
انتخاب رنگ | آبیسفیدصورتیمشکیسبز | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
انتخاب رنگ | آبیسفیدصورتیمشکیسبز | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | |
انتخاب رنگ | آبیسفیدصورتیمشکیسبز | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای | تیتانیوم سفیدتیتانیوم صحراییتیتانیوم مشکینقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر |
ویژگی های اصلی
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
ریجن | سنگاپور - ZAA | سنگاپور - ZAA | سنگاپور - ZAA | |
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
تست | تست | تست | تست | تست |
مشخصات کلی
ریجن | چین | سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
مدل | iPhone 13 CH | iPhone 16 Pro Max ZAA | iPhone 16 Pro ZAA | iPhone 16 Pro Max ZAA |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر | 149.6x71.5x8.3 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر |
وزن | 170 گرم | 227 گرم | 199 گرم | 227 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیهدارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت | 2000 نیت | 2000 نیت | 2000 نیت |
اندازه | 6.1 اینچ | 6.9 اینچ | 6.3 اینچ | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.80% | 91.4% | 90.10% | 91.40% |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل | 1320x2868 پیکسل | 1206x2622 پیکسل | 1320x2868 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
تراشه | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.04 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.2 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 4.04 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | گرافیک 5 هستهای Apple GPU | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 1 ترابایت | 128 گیگابایت | 1 ترابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ||||
استاندارد کارت حافظه | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G۳G۴G۵G | 2G۳G۴G۵G | 2G۳G۴G۵G | 2G۳G۴G۵G |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS |
رادیو | ||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAFارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم ۵ برابری اپتیکال | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | Dual LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_az-noe-eriz-wide-ba-sns | at_az-noe-eriz-wide-ba-sns | at_az-noe-eriz-wide-ba-sns | at_az-noe-eriz-wide-ba-sns |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | iOS | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 3561 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت | 3582 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
مشخصات باتری | دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ / دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) / دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ واتشارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ / دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) / دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ واتشارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ / دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) / دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ واتشارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ / دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) / دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ واتشارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |