
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
اندازه | ۶.9 اینچ |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S25 Ultra |
زمان معرفی | 22 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | at_darai-astandard-ip68-o- |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزیOryon V2 Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz-wide-- |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | امکان تولید صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
سایز مشخصات
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از قلم لمسی |