
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
مدل | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25 Plus |
زمان معرفی | 22 ژانویه 2025 | 22 ژانویه 2025 | 22 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر | 158.4x75.8x7.3 میلیمتر |
وزن | 218 گرم | 218 گرم | 190 گرم |
توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 | at_flz-o-shishh-ghab-jlo-oat_ghab-jloii-o-pshti-az-j |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | at_darai-astandard-ip68-o- | at_darai-astandard-ip68-o- | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | 2600 نیت | 2600 نیت |
اندازه | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5% | 92.5% | 91.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل | 1440x3120 پیکسل | 1440x3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ | 498 پیکسل بر اینچ | 513 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Gorilla Armor 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزیOryon V2 Phoenix M) | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزیOryon V2 Phoenix M) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L - شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | UFS 4.0 | - |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 2G | 2G۳G۴G۵G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS | GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | فاقد پشتیبانی | |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC | NFC | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | at_darai-lrzshgir-aptikal- |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۹۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو | پریسکوپ تله فوتو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - مجهز به لرزشگیر ویدئو |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین چهارم | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | at_mjhz-bh-fnaori-fokos-at | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | Dual Pixel Phase Detection |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K | 8K | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- | at_rzoloshn-۸k-ba-sret-۲ |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz-wide-- | at_hsgr-az-noe-eriz-wide-- | at_drichh-diafragm-f-۲۲- |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
صدا. | امکان تولید صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG | امکان تولید صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)قطبنما (Compass)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)مجاورت (Proximity) |
توان شارژ | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات / امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سایز مشخصات
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از قلم لمسی | پشتیبانی از قلم لمسی | - |