
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
شبکههای مخابراتی | 2G-3G-4G | 2G-3G-4G |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی |
مدل | Galaxy A06 | Galaxy A06 |
زمان معرفی | 16 آگوست 2024 | 16 آگوست 2024 |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلیمتر | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم | 189 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% | 83.8% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ | 262 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G۳G۴G | 2G۳G۴G |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS | BDS |
رادیو | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi | Wi-Fi |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | مونو | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 25 وات | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |