
انتخاب رنگ | مشکیآبی روشنبنفش | مشکیآبیسبز | مشکینقره ایسبز |
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
مدل | Redmi Note 14s | 14C | Poco X7 |
زمان معرفی | 14 مارس 2025 | 30 آگوست 2024 | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 161.1x75x8 میلیمتر | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر |
وزن | 179 گرم | 204 گرم | 185.5 یا 190 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 5) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1300 نیت | 600 نیت | 3000 نیت |
تعداد رنگ | یک میلیارد | - | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.88 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% | 84% | 88.9% |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | 720x1640 پیکسل | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | - | Corning Gorilla Glass 2 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 2.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | eMMC 5.1 | - |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | ۴G | 2G | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS | GPS |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث | Wi-Fi | Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | at_darai-lrzshgir-aptikal- |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 0.8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | لنز کمکی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 67 وات | 18 وات | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5160 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 14 | Android 14 |