
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | 13T 5G |
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2023 |
ابعاد | 8.5×75.7×162.2 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G۳G۴G۵G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_drichhi-diafragm-f-19، |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | at_drichhi-diafragm-f-19، |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و فاصله کانونی 15 میلیمتر |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160--3840-o-s |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz-wide، |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | شارژ 0-100٪ در 42 دقیقه |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |