
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Xiaomi 14T Pro |
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | at_darai-goahi-ip68-o-zd-a |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_lnz-sakht-shrkt-laika-- |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | at_lnz-sakht-shrkt-laika-- |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | at_darai-1-hsgr---hsgr-az- |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | امکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقه / امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 وات/ شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه / پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4 |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |