
انتخاب رنگ | مشکیآبی | مشکیآبی | - |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.36 اینچ | ||
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده | پرچمدار |
مدل | Xiaomi 14T Pro | 14T | 14 |
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2024 | 26 سپتامبر 2024 | 26 اکتبر 2023 |
ابعاد | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر | 160.5x75.1x8 میلیمتر | 152.8x71.5x8.2 میلیمتر |
وزن | 209 گرم | 195 گرم | 188 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | at_darai-goahi-ip68-o-zd-a | دارای گواهی IP68 / ضد آب تا عمق 2 متری آب به مدت ۳۰ دقیقه | طراحی ضد آب IP68 در عمق 1.5 متری تا 30 دقیقه / صفحه نمایش LTOP OLED با 68 میلیارد رنگ / |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت | 4000 نیت | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.36 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% | 89.1% | 89.3 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | 1200x2670 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass | - | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | 3.2 - 2.2 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 | Mali G615-MC6 | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | - | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 4G | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | A2DP, LE, LHDC | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC | بلوتوث | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_lnz-sakht-shrkt-laika-- | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال | at_darai-3-dorbin-dr-psht- |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | at_lnz-sakht-shrkt-laika-- | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 50 میلیمتر - فناوری فوکوس PDAF - مجهز به زوم اپتیکال دوبرابری | - |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- | با رزولوشن 4K با سرعت 24، 30، 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60، 120، 240، 940 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی 10bit Rec. 2020 - مجهز به فناوری HDR10+ | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED | Dual Tone LED |
مشخصات دوربین سلفی | at_darai-1-hsgr---hsgr-az- | at_darai-1-hsgr-dorbin-az- | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | صدای بیسیم با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 120 وات | 67 وات | 90 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | امکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقه / امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 وات/ شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه / پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4 | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 | پشتیبانی از شارژ سریع با تکنولوژی PD3.0, QC4/ امکان شارژ کامل در 31 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 4610 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |