
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 16 گیگابایت |
اندازه | 6.73 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی |
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | 14 Ultra |
زمان معرفی | 22 فوریه 2024 |
ابعاد | 161.4x75.3x9.2 میلیمتر |
وزن | 219.8 / 224.4 یا 229.5 گرم |
توضیحات بدنه | بخش جلویی از جنس شیشه /قاب پشتی از جنس چرم طبیعی / فریم از جنس تیتانیوم (گرید5) یا آلیاژ آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68/ ضد آب تا عمق 1.5 متر تا 30 دقیقه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.73 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440X3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 522 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | at_tknolozhi-ltpo-amoled-- |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 5G4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-4-hsgr-dorbin-|-d |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | Dual LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | at_batri-ghir-ghabl-teoiz- |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |