
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco F6 Pro |
زمان معرفی | 23 می 2024 |
ابعاد | 160.9x75x8.2 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.0% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440X3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتزیCortex-X3 - دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 و دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A710 و سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510 ) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | صدای 24 بیتی ، 192 کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |