
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.36 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | 14 |
زمان معرفی | 26 اکتبر 2023 |
ابعاد | 152.8x71.5x8.2 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | طراحی ضد آب IP68 در عمق 1.5 متری تا 30 دقیقه / صفحه نمایش LTOP OLED با 68 میلیارد رنگ / |
سازنده | شیائومی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.36 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200x2670 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-3-dorbin-dr-psht- |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | Dual Tone LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 90 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع با تکنولوژی PD3.0, QC4/ امکان شارژ کامل در 31 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | آداپتور شارژر 90 واتی / کابل شارژ / دفترچه راهنما / سوزن سیمکارت |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 4610 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |