
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی |
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco X7 Pro |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر |
وزن | 195 یا 198 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-lrzshgir-aptikal- |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 90 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |