
انتخاب رنگ | مشکیآبی |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | 14T |
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 160.5x75.1x8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 / ضد آب تا عمق 2 متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 50 میلیمتر - فناوری فوکوس PDAF - مجهز به زوم اپتیکال دوبرابری |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 4K با سرعت 24، 30، 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60، 120، 240، 940 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی 10bit Rec. 2020 - مجهز به فناوری HDR10+ |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | at_darai-1-hsgr-dorbin-az- |
صدا
اسپیکر | استریو |
صدا. | صدای بیسیم با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
توان شارژ | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |