
انتخاب رنگ | مشکیآبی | مشکیسبززرد | مشکیآبی روشنبنفش |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - |
مدل | 14T | Poco X7 Pro | Redmi Note 14s |
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2024 | 9 ژانویه 2025 | 14 مارس 2025 |
ابعاد | 160.5x75.1x8 میلیمتر | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر | 161.1x75x8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 195 یا 198 گرم | 179 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 / ضد آب تا عمق 2 متری آب به مدت ۳۰ دقیقه | - | دارای گواهی IP64 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت | 3200 نیت | 1300 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | یک میلیارد |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% | 88.8% | 88.9% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 - 2.2 گیگاهرتز | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز | 2.2 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 | Mali-G720 MC7 | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G | 4G | ۴G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, LHDC | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث | Infrared | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال | at_darai-lrzshgir-aptikal- | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 50 میلیمتر - فناوری فوکوس PDAF - مجهز به زوم اپتیکال دوبرابری | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | - | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 4K با سرعت 24، 30، 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60، 120، 240، 940 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی 10bit Rec. 2020 - مجهز به فناوری HDR10+ | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | at_darai-1-hsgr-dorbin-az- | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/2.4 - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | - |
صدا. | صدای بیسیم با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
توان شارژ | 67 وات | 90 وات | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ معکوس | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - |