
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | ||
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
مدل | Redmi Note 13 4G | Redmi Note 14 Pro 4G | Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi 14T Pro |
زمان معرفی | 15 ژانویه 2024 | 10 ژانویه 2025 | 10 ژانویه 2025 | 26 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 8×75.6×162.3 میلیمتر | 162.2x74.9x8.2 میلیمتر | 162.3x74.4x8.4 میلیمتر | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر |
وزن | 188.5 گرم | 180 گرم | 190 گرم | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | 1800 نیت | 3000 نیت | 4000 (در حالت پیک) نیت |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 | 88.4% | 88.9% | 89.1% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400پیکسل | 1080x2400 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | Scratch-Resistant Glass |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 2G | 5G | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS | GPS | GPS | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi | Infrared | Infrared | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_drichhi-diafragm-f-۱۸ | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال | at_lnz-sakht-shrkt-laika-- |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | at_lnz-sakht-shrkt-laika-- |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | 4K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | با رزولوشن 4K با سرعت 24، 30، 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60، 120، 240، 940 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی 10bit Rec. 2020 - مجهز به فناوری HDR10+ | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz-wide-- | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | at_darai-1-hsgr---hsgr-az- |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 33 وات | 45 وات | 45 وات | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5500 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | - | لیتیوم پلیمر |