
انتخاب رنگ | مشکیآبیسبز | مشکیآبیسبزبنفش |
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | |
انتخاب رنگ | مشکیآبیسبز | مشکیآبیسبزبنفش |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | |
اندازه | 6.88 اینچ | 6.88 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی |
مدل | 14C | 14C |
زمان معرفی | 30 آگوست 2024 | 30 آگوست 2024 |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
وزن | 204 گرم | 211 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت | 600 نیت |
اندازه | 6.88 اینچ | 6.88 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | 84% |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل | 720x1640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Helio G81 Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi | Wi-Fi |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن دوربین سوم | 0.8 مگاپیکسل | 0.8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | لنز کمکی |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | مونو | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 18 وات | 18 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت | 5160 میلی آمپر ساعت |