
انتخاب رنگ | مشکیآبیسبزبنفش | مشکیآبی | - |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | ||
اندازه | 6.36 اینچ | ||
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی | پرچمدار | پرچمدار |
مدل | 14C | 14 Ultra | 14 |
زمان معرفی | 30 آگوست 2024 | 22 فوریه 2024 | 26 اکتبر 2023 |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر | 161.4x75.3x9.2 میلیمتر | 152.8x71.5x8.2 میلیمتر |
وزن | 211 گرم | 219.8 / 224.4 یا 229.5 گرم | 188 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | بخش جلویی از جنس شیشه /قاب پشتی از جنس چرم طبیعی / فریم از جنس تیتانیوم (گرید5) یا آلیاژ آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED | OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت | - | - |
اندازه | 6.88 اینچ | 6.73 اینچ | 6.36 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | 89.6% | 89.3 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل | 1440X3200 پیکسل | 1200x2670 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 522 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 750 | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 5G4G | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS | GPS |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | ندارد | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi | NFC | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | at_darai-4-hsgr-dorbin-|-d | at_darai-3-dorbin-dr-psht- |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | 0.8 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | - | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | Dual LED | Dual Tone LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | مونو | استریو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 18 وات | - | 90 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ | at_batri-ghir-ghabl-teoiz- | پشتیبانی از شارژ سریع با تکنولوژی PD3.0, QC4/ امکان شارژ کامل در 31 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 4610 میلی آمپر ساعت |