
انتخاب رنگ | مشکیآبیسبزبنفش | مشکینقره ایسبز |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | |
اندازه | 6.67 اینچ | |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی | میانرده |
مدل | 14C | Poco X7 |
زمان معرفی | 30 آگوست 2024 | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر |
وزن | 211 گرم | 185.5 یا 190 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت | 3000 نیت |
اندازه | 6.88 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | 88.9% |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi | Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | at_darai-lrzshgir-aptikal- |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
رزولوشن دوربین سوم | 0.8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | مونو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 18 وات | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ | - |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | - |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت |