
انتخاب رنگ | مشکیسبززرد | مشکیآبیسبز | مشکی |
گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | ||
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
ریجن | گلوبال | - | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | اقتصادی | میانرده |
مدل | Poco X7 Pro | 14C | 13T 5G |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 | 30 آگوست 2024 | 26 سپتامبر 2023 |
ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر | 8.5×75.7×162.2 میلیمتر |
وزن | 195 یا 198 گرم | 204 گرم | 193 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت | 600 نیت | 2600 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.88 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% | 84% | 87.5 |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 720x1640 پیکسل | 1220×2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | - | پشتیبانی از HDR10+ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Dimensity 8200 Ultra Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.0 - 3.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 | Mali-G52 MC2 | Mali-G610 MC6 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G | 2G | 2G۳G۴G۵G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | پشتیبانی از رادیو FM | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared | Wi-Fi | QZSS |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-lrzshgir-aptikal- | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | at_drichhi-diafragm-f-19، |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | عمیق | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.4 | at_drichhi-diafragm-f-19، |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | 1080p (Full HD) | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | at_rzoloshn-2160--3840-o-s |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | at_hsgr-az-noe-eriz-wide، |
صدا
اسپیکر | استریو | مونو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
صدا. | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | - | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 90 وات | 18 وات | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0 | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ | شارژ 0-100٪ در 42 دقیقه |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | 5160 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |