
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A55 |
زمان معرفی | 11 مارس 2024 |
ابعاد | 161.1x77.4x8.2 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | فناوری HDR10+ / پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on) |
پردازنده
تراشه | Exynos 1480 |
پردازنده | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر - به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی لنز 15 میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر - سایز سنسور 1/4.0 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz---sbt- |
صدا
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |