
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | S24 FE |
زمان معرفی | 2024 |
ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | at_darai-goahi-ip68-o-zd-a |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
پردازنده
تراشه | Exynos 2400e |
پردازنده | 10 هستهای (یک هسته 3.1 گیگاهرتزی - دو هسته 2.9 گیگاهرتزی - 3 هسته 2.6 گیگاهرتزی - 4 هسته 1.95 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.1 - 1.95 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان 15 وات |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |