
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S24 Ultra |
ابعاد | 8.6×79×162.3 میلیمتر |
وزن | 233 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
اندازه | 6.8 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.12 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 505 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.39 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - سه هسته 3.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - دو هسته 2.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.39 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_drichhi-diafragm-f-17، |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | at_hsgr-dom-az-noe-tlhfoto |
نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | at_drichhi-diafragm-f-24، |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | at_drichhi-diafragm-f-22، |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-3240--7680-o-s |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz-wide، |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |