
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | ورزش | ورزش | ||
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 11ساعت |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 145 گرم | 43.4 گرم | - | 6.3 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | مکالمه | ورزش |
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل Type-C / سری اضافه | - | کیس شارژ |
سایر مشخصات | - | at_mghaom-dr-brabr-pashsh- | - | at_draiorhai-hdfon-sakht-a |
مشخصات باتری
عمر باتری | - | تا 29 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا 3.5 (با فعال بودن ANC) - 4 (با خاموش بودن ANC) ساعت | - | 11ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 5 (فعال بودن ANC) - 8 (خاموش بودن ANC) ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 18 (با فعال بودن ANC) - 29 (با خاموش بودن ANC) ساعت | - | - |
ظرفیت باتری | - | 515 میلیآمپرساعت | - | - |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | - | بلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | - | 5.0 |
رابطها | - | بلوتوث | - | - |