
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | ||
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 3.5 ساعت | ||
عمر باتری محفظه شارژ | تا 30 ساعت | ||
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8.5 ساعت |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 145 گرم | 43.4 گرم | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل Type-C / سری اضافه | محفظه شارژ / دفترچه راهنما / کابل شارژ / دو عدد WingTip و دو سری اضافه با ابعاد مختلف |
سایر مشخصات | - | at_mghaom-dr-brabr-pashsh- | at_fnaori-noiz-knsling-fea |
مشخصات باتری
عمر باتری | - | تا 29 ساعت | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا 3.5 (با فعال بودن ANC) - 4 (با خاموش بودن ANC) ساعت | تا 3.5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 5 (فعال بودن ANC) - 8 (خاموش بودن ANC) ساعت | با روشن بودن ANC تا 6 ساعت و با خاموش بودن ANC تا 8.5 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 18 (با فعال بودن ANC) - 29 (با خاموش بودن ANC) ساعت | تا 30 ساعت |
ظرفیت باتری | - | 515 میلیآمپرساعت | 479 میلیآمپرساعت |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | - | بلوتوث | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.2 |
رابطها | - | بلوتوث | بلوتوث |