
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | |||
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 9 ساعت | |||
وزن | 51 گرم |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 145 گرم | 43.4 گرم | (هر ایرباد) 5.4 / (جایگاه شارژ) 46.5 گرم | 51 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل Type-C / سری اضافه | - | - |
سایر مشخصات | - | at_mghaom-dr-brabr-pashsh- | دارای گواهی IP57 و مقاوم در برابر آب تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه | - |
مشخصات باتری
عمر باتری | - | تا 29 ساعت | - | - |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا 3.5 (با فعال بودن ANC) - 4 (با خاموش بودن ANC) ساعت | 4.5 ساعت (ANC روشن) / 5 ساعت (ANC خاموش) ساعت | تا 9 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | تا 5 (فعال بودن ANC) - 8 (خاموش بودن ANC) ساعت | - | تا 250 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | تا 18 (با فعال بودن ANC) - 29 (با خاموش بودن ANC) ساعت | - | - |
ظرفیت باتری | - | 515 میلیآمپرساعت | (هر ایرباد) 53 / (جایگاه شارژ) 515 میلیآمپرساعت | - |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | - | بلوتوث | USB Type-C | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.4 | 4.2 |
رابطها | - | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |