
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | ورزش | ورزش | ||
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 145 گرم | (هر ایرباد) 5.4 / (جایگاه شارژ) 46.5 گرم | - | 41.5 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی | کاربری عمومی | ورزش |
مشخصات باتری
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | 4.5 ساعت (ANC روشن) / 5 ساعت (ANC خاموش) ساعت | تا 3.5 ساعت | 13 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 6 ساعت (ANC روشن) / 7 ساعت (ANC خاموش) ساعت | - | - |
درگاه شارژ | - | USB Type-C | - | - |
ظرفیت باتری | - | (هر ایرباد) 53 / (جایگاه شارژ) 515 میلیآمپرساعت | 479 میلیآمپرساعت | - |
سایر مشخصات
قابلیتهای شارژ | - | شارژ با سیم | - | - |
سایر مشخصات | - | دارای گواهی IP57 و مقاوم در برابر آب تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه | at_fnaori-noiz-knsling-fea | - |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
رابطها | - | بلوتوث | بلوتوث | USB Type-C |