
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون |
نوع کاربری | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل |
مناسب برای | ورزش |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
نوع کاربری | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر |
ضخامت قاب | 45 میلیمتر |
عرض قاب | 10.7 میلیمتر |
وزن | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مربع |
جنس شیشه | Ion-X Glass |
جنس بدنه | آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف |
سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR |
اتصالات | Bluetooth |
قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
پردازنده
پردازنده | Dual-core |
حافظه
توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون |
مشخات باتری
منبع شارژ | باتری |