
- ۳۱,۵۷۳,۱۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | پارچه | |||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×34×40 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر |
وزن | 26 گرم | 61.4 گرم | 38.8 گرم | 29.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مربع | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم | تیتانیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | تیتانیوم | سیلیکون | پارچه |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در رنگهای مختلف | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED |
اندازه صفحه نمایش | 40 میلیمتر اینچ | 1.92 اینچ | 1.9 اینچ اینچ | 1.77 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 410×502 | 484x396 | 374x446 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - | GPS |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | - | باتری | شارژر بیسیم (مگنتی) |
پردازنده
پردازنده | - | Apple S9 | Dual-core | تراشه Apple S10 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | WatchOS |