
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ورزش | |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | ورزش |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×34×40 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
وزن | 26 گرم | 61.4 گرم | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مربع |
جنس بدنه | آلومینیوم | فلز | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - |
جنس بند | سیلیکون | نایلون | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | چسبی | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 40 میلیمتر اینچ | 1.92 اینچ | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 410×502 | 484x396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | - | باتری |
پردازنده
پردازنده | - | Apple S9 | Dual-core |