
- ۳۱,۵۷۳,۱۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | پارچه | |||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. |
هشدار ها | گفتنیست که قابلیتهای سنجش فشار خون و اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | - | - | - |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | - | - | 9.7 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | - | - | - |
وزن | 42.3 گرم | 33 گرم | 26 گرم | 29.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | - | Ion-X Glass |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پلی استر | پارچه |
نوع قفل بند | پینبند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 44 میلیمتر اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.77 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 448x368 پیکسل | 448x368 پیکسل | 374x446 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | S8 SiP | تراشه Apple S10 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم (مگنتی) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | WatchOS |