
- ۳۵,۲۹۲,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum بند پارچهای، مناسب برای ورزش، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، نمایش وضعیت آب و هوا، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum بند پارچهای، مناسب برای ورزش، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، نمایش وضعیت آب و هوا، ضد آب
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | |||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | ||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
هشدار ها | گفتنیست که قابلیتهای سنجش فشار خون و اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | - | - |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 46x39x9.7 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | 9.7 میلیمتر | - | 45 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | - | - | 10.7 میلیمتر |
وزن | 42.3 گرم | 35.3 گرم | 26 گرم | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مربع |
جنس شیشه | یاقوت | Ion-X Glass | - | Ion-X Glass |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | پارچه | پلی استر | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | - | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 1.96 اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 416x496 پیکسل | 448x368 پیکسل | 484x396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | - |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | تراشه Apple S10 | S8 SiP | Dual-core |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - | 32GB 1GB RAM |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | WatchOS | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم (مگنتی) | شارژر بیسیم | باتری |