
- ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث بند برزنت
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث بند برزنت - ۳۱,۵۷۳,۱۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | پارچه | |||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر |
وزن | 33 گرم | 38.8 گرم | 61.3 گرم | 29.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مربع | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | فلز | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت | پارچه |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی قلابدار | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED |
اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر اینچ | 1.9 اینچ اینچ | 1.92 اینچ | 1.77 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 484x396 | 502x410 | 374x446 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS | GPS |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | - | 64 گیگابایت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیون یون | لیتیوم یونی |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | باتری | باتری | شارژر بیسیم (مگنتی) |
پردازنده
پردازنده | - | Dual-core | Dual-core | تراشه Apple S10 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | WatchOS |