
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
وزن | 33 گرم | 26 گرم | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مربع |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | پلی استر | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 448x368 پیکسل | 484x396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم | باتری |
پردازنده
پردازنده | - | S8 SiP | Dual-core |