
- ۳۵,۲۹۲,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum بند پارچهای، مناسب برای ورزش، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، نمایش وضعیت آب و هوا، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum بند پارچهای، مناسب برای ورزش، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، نمایش وضعیت آب و هوا، ضد آب
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | ||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 40 میلیمتر اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 46x39x9.7 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر |
وزن | 33 گرم | 35.3 گرم | 61.4 گرم | 26 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | فلز | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | - |
جنس بند | سیلیکون | پارچه | نایلون | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | چسبی | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | - | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در سه رنگ مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر اینچ | 1.96 اینچ | 1.92 اینچ | 40 میلیمتر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 416x496 پیکسل | 410×502 | 448x368 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم (مگنتی) | - | شارژر بیسیم |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | WatchOS | - | - |
پردازنده
پردازنده | - | تراشه Apple S10 | Apple S9 | - |