
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | |
جنس بدنه | فلز | |
جنس بند | نایلون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش |
سازگار با سیستم عامل | iOS | - |
توضیحات سازگاری | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | کنترل موسیقی (Music Player) |
سایز قاب ساعت هوشمند | 40 میلیمتر | - |
ابعاد قاب | 10.7×34×40 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر |
عرض قاب | ۳۴ میلیمتر میلیمتر | 44 میلیمتر |
وزن | 26 گرم | 61.4 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | Ion-X Glass | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | فلز |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | نایلون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | چسبی |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای متنوع |
حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج | - |
سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت های ویژه | مقاومت در برابر آب تا عمق ۵۰ متر / کنترل از طریق Siri | - |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 40 میلیمتر اینچ | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۴×۳۹۴ پیکسل | 410×502 |
روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت | - |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | S8 SiP | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی با عمر باتری تا ۱۸ ساعت | لیتیوم یون |
نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | - |