
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ||
جنس بدنه | فلز | ||
جنس بند | نایلون | ||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. |
هشدار ها | گفتنیست که قابلیتهای سنجش فشار خون و اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | - | - |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 10.7×38×45 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر |
ضخامت قاب | 45 میلیمتر | - | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 38 میلیمتر | - | 44 میلیمتر |
وزن | 51.5 گرم | 26 گرم | 61.4 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | فلز |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | پلی استر | نایلون |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | چسبی |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای متنوع |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 396×484 | 448x368 پیکسل | 410×502 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | S8 SiP | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 308 میلی آمپر ساعت | - | 542 میلی آمپر ساعت |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | - |