
- ۳۱,۵۷۳,۱۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب - ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر | - |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | 45 میلیمتر | 9.7 میلیمتر | - |
عرض قاب | 35 میلیمتر | 10.7 میلیمتر | - | - |
وزن | 42.3 گرم | 38.8 گرم | 29.3 گرم | 36.5 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مربع | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | Ion-X Glass | Ion-X Glass | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پارچه | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه در رنگهای مختلف | - | بدنه و بند در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 1.9 اینچ اینچ | 1.77 اینچ | 1.78 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 484x396 | 374x446 پیکسل | 448x368 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | حداکثر 1000 نیت روشنایی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | Dual-core | تراشه Apple S10 | Dual-core |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | - | 64 گیگابایت | 32000 |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | 32GB 1GB RAM | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | باتری | شارژر بیسیم (مگنتی) | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | WatchOS | - |