
- ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی - ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | - | 42x36x9.7 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | - | - | 9.7 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | - | - | - |
وزن | 42.3 گرم | 26 گرم | 36.5 گرم | 29.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | یاقوت | Ion-X Glass |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | - | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | پینبند | پینبند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای مختلف | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.78 اینچ | 1.77 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 448x368 پیکسل | 448x368 پیکسل | 374x446 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداکثر 1000 نیت روشنایی | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | Dual-core | تراشه Apple S10 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32000 | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | - |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | - | شارژر بیسیم (مگنتی) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | WatchOS |