
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 10.7×38×45 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | - | 45 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | - | 38 میلیمتر |
وزن | 42.3 گرم | 33 گرم | 51.5 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | پینبند | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه از جنس آلومینیوم |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 44 میلیمتر اینچ | 1.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 448x368 پیکسل | 396×484 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | 308 میلی آمپر ساعت |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | - |