
- ۳۱,۵۷۳,۱۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب - ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث بند برزنت
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث بند برزنت
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | |||
جنس بدنه | فلز | |||
جنس بند | برزنت | |||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | - | 9.7 میلیمتر | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | - | - | 14.4 میلیمتر |
وزن | 42.3 گرم | 33 گرم | 29.3 گرم | 61.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | Ion-X Glass | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | فلز |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پارچه | برزنت |
نوع قفل بند | پینبند | پینبند | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه در سه رنگ مختلف | - | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 44 میلیمتر اینچ | 1.77 اینچ | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 448x368 پیکسل | 374x446 پیکسل | 502x410 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | تراشه Apple S10 | Dual-core |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - | 32GB |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیون یون |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | - | 542 میلی آمپر ساعت |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم (مگنتی) | باتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | WatchOS | - |