
- ۳۱,۵۷۳,۱۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum بند پارچهای، محاسبه کالری، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، پشتیبانی از Siri، امکان شخصی سازی واچ فیس، ضد آب - ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث بند برزنت
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث بند برزنت
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | ||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 1.7 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 10.7×35×41 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | 9.7 میلیمتر | 49 میلیمتر | 41 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | - | 14.4 میلیمتر | 35 میلیمتر |
وزن | 42.3 گرم | 29.3 گرم | 61.3 گرم | 42.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | Ion-X Glass | - | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | فلز | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | پارچه | برزنت | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی قلابدار | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | - | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه از جنس آلومینیوم |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 1.77 اینچ | 1.92 اینچ | 1.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 374x446 پیکسل | 502x410 | 352×430 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | تراشه Apple S10 | Dual-core | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | 32GB | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیون یون | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | - | 542 میلی آمپر ساعت | 282 میلی آمپر ساعت |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | WatchOS | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم (مگنتی) | باتری | - |