
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | |
جنس بدنه | فلز | |
جنس بند | نایلون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 35 میلیمتر | 44 میلیمتر |
وزن | 42.3 گرم | 61.4 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | فلز |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | نایلون |
نوع قفل بند | پینبند | چسبی |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم | بدنه و بند در رنگهای متنوع |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 | 410×502 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |