
- ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون - ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
ابعاد قاب | 10.7×34×40 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | - |
وزن | 26 گرم | 29.3 گرم | 26 گرم | 36.5 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | - | دارد |
جنس بند | پلی استر | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | پینبند | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | - | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه صفحه نمایش | 40 میلیمتر اینچ | 1.77 اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.78 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 374x446 پیکسل | 448x368 پیکسل | 448x368 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداکثر 1000 نیت روشنایی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | S8 SiP | تراشه Apple S10 | - | Dual-core |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32000 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | - | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم (مگنتی) | شارژر بیسیم | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | WatchOS | - | - |