
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.7 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 10.7×35×41 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | 41 میلیمتر |
عرض قاب | 44 میلیمتر | 35 میلیمتر |
وزن | 61.4 گرم | 42.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | یاقوت |
جنس بدنه | تیتانیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
جنس بند | تیتانیوم | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه از جنس آلومینیوم |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 1.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 352×430 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 282 میلی آمپر ساعت |