
- ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی - ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | - | 45x38x107 میلیمتر | 46x39x9.7 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | - | 45 میلیمتر | 9.7 میلیمتر |
عرض قاب | 44 میلیمتر | - | 10.7 میلیمتر | - |
وزن | 61.4 گرم | 36.5 گرم | 38.8 گرم | 35.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مربع | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | یاقوت | Ion-X Glass | Ion-X Glass |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه و بند در رنگهای مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 1.78 اینچ | 1.9 اینچ اینچ | 1.96 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 448x368 پیکسل | 484x396 | 416x496 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | حداکثر 1000 نیت روشنایی | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | Dual-core | Dual-core | تراشه Apple S10 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32000 | - | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | 32GB 1GB RAM | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | - |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | - | باتری | شارژر بیسیم (مگنتی) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | WatchOS |