
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ورزش | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | - | - | 45 میلیمتر |
عرض قاب | 44 میلیمتر | - | - | 10.7 میلیمتر |
وزن | 61.4 گرم | 33 گرم | 26 گرم | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مربع |
جنس شیشه | یاقوت | - | - | Ion-X Glass |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پلی استر | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 44 میلیمتر اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 448x368 پیکسل | 448x368 پیکسل | 484x396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | - |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | S8 SiP | Dual-core |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - | 32GB 1GB RAM |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم | باتری |