
- ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 42mm Aluminum دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون - ۲۳,۹۲۰,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ساعت هوشمند اپل واچ سری 6 مدل 44mm Aluminum Case with Sport silicone Band، صفحه نمایش لمسی 1.78 اینچ با Retina LTPO OLED، سازگار با iPhone 6S به بالا و IOS 14 به بالا، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، شمارنده ضربان قلب، شتابسنج، گامشمار، باتری لیتیوم یونی
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ورزش | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. | سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 42x36x9.7 میلیمتر | - | 45x38x107 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | 9.7 میلیمتر | - | 45 میلیمتر |
عرض قاب | 44 میلیمتر | - | - | 10.7 میلیمتر |
وزن | 61.4 گرم | 29.3 گرم | 36.5 گرم | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مربع |
جنس شیشه | یاقوت | Ion-X Glass | یاقوت | Ion-X Glass |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | - | بدنه و بند در رنگهای مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 1.77 اینچ | 1.78 اینچ | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 374x446 پیکسل | 448x368 پیکسل | 484x396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 330 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی | حداکثر 1000 نیت روشنایی | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | - |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | تراشه Apple S10 | Dual-core | Dual-core |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32000 | - |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - | 32GB 1GB RAM |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | - | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | WatchOS | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم (مگنتی) | - | باتری |