
- ۳۵,۲۹۲,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum بند پارچهای، مناسب برای ورزش، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، نمایش وضعیت آب و هوا، ضد آب
ساعت هوشمند اپل مدل Series 10 46mm Aluminum بند پارچهای، مناسب برای ورزش، سنسور اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، نمایش وضعیت آب و هوا، ضد آب
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | |||
جنس بدنه | آلومینیوم | |||
جنس بند | پارچه | |||
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | ورزش | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران امکان فعال سازی و استفاده ندارد. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر | 46x39x9.7 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | 49 میلیمتر | 49 میلیمتر | 9.7 میلیمتر |
عرض قاب | 44 میلیمتر | 44 میلیمتر | 44 میلیمتر | - |
وزن | 61.4 گرم | 61.4 گرم | 61.4 گرم | 35.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | یاقوت | یاقوت | Ion-X Glass |
جنس بدنه | پلاستیک | تیتانیوم | فلز | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | پلی استر | نایلون | پارچه |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | چسبی | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه و بند در رنگهای متنوع | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | صفحه نمایش Retina LTPO3 OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 1.92 اینچ | 1.92 اینچ | 1.96 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 410×502 | 410×502 | 416x496 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | حداقل روشنایی 1 نیتی / حداکثر روشنایی 2000 نیتی |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | Apple S9 | Apple S9 | تراشه Apple S10 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | - | WatchOS |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | - | - | شارژر بیسیم (مگنتی) |