
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.9 اینچ | |
تراشه | Apple A14 Bionic | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | 8 تا 10 اینچ (متوسط) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Mini 6th Generation 2021 | iPad 2022 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 248.6x179.5x7میلیمتر |
وزن | 29.3 گرم | 477 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
نسخه USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
صفحه نمایش
اندازه | 8.3 اینچ | 10.9 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1488x2266 | 1640x2360 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 327 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 3:2 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.4% | 80.5% |
قابلیتهای صفحه نمایش | نمایشگر Liqiud Retina IPS LCD / نمایشگر با پوشش ضد انعکاس / فناوری Ture Tone با پشتیبانی از Wide Color Gamut / پوشش Oleophobic برای مقاومت در برابر اثرانگشت | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 نانومتری) | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) |
پردازنده | Hexa-core (با ۶ هسته) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.2 |
مشخصات Wi-Fi | 802.11ax Wi‑Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فلش دوربین | Quad LED | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز دوربین از نوع فرقعریض (Ultrawide) و گشودگی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم پلیمری |
باتری | با ظرفیت ۱۹.۳ واتساعت (۵۰۷۸ میلیآمپرساعت) | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۲ (2nd generation) و اپل پنسل (USB‑C) | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |