
ویژگی های اصلی
اندازه | 13 اینچ | |
تراشه | Apple M4 | |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | 8 تا 10 اینچ (متوسط) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Mini 6th Generation 2021 | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۷ می ۲۰۲۴ |
ابعاد | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر |
وزن | 29.3 گرم | 579 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
نسخه USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 4/Thunderbolt 3 |
صفحه نمایش
اندازه | 8.3 اینچ | 13 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1488x2266 | 2752x2064 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا ۱۶۰۰ نیت |
تراکم پیکسلی | 327 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 3:2 | 4:3 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.4% | 86.9% |
قابلیتهای صفحه نمایش | نمایشگر Liqiud Retina IPS LCD / نمایشگر با پوشش ضد انعکاس / فناوری Ture Tone با پشتیبانی از Wide Color Gamut / پوشش Oleophobic برای مقاومت در برابر اثرانگشت | at_sfhh-nmaish-ultra-retin |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 نانومتری) | Apple M4 |
پردازنده | Hexa-core (با ۶ هسته) | Apple M4 (با 9 هسته، شامل 3 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 5 تا | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | 802.11ax Wi‑Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh |
فلش دوربین | Quad LED | Quad LED Dual Tone |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز دوربین از نوع فرقعریض (Ultrawide) و گشودگی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
باتری | با ظرفیت ۱۹.۳ واتساعت (۵۰۷۸ میلیآمپرساعت) | با ظرفیت 38.99 وات ساعت (۱۰۲۹۰ میلیآمپرساعت) |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۲ (2nd generation) و اپل پنسل (USB‑C) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |